根据学校《关于做好2023年英国威廉希尔公司老员工优秀科研成果
申报工作的通知》等文件要求。按照员工自主申报、《英国威廉希尔公司老员工优秀科研成果奖励工作暂行办法》(附件3)和湖北省教育厅关于印发〈湖北省老员工优秀科研成果评审标准〉(修订)的通知》(鄂教高[2006]20号,以下简称《办法》)(附件4))各项细则和学院评审等环节,决定推荐张诗艺等6名员工的成果,具体见下表:
成果类别 | 成果名称 | 所在学院 | 入学年份 | 成果完成人 | 成果出版、发表、鉴定情况 |
B类 | Magnon-mediated multi-channel high-order sideband generation in cavity magnonics | 威廉希尔 | 2019 | 付焱 | 《Laser Physics Letters》(2022年第19期) |
B类 | CoNi nanoalloy-Co-N4 composite active sites embedded in hierarchical porous carbon as bi-functional catalysts for flexible Zn-air battery | 威廉希尔 | 2019 | 蔡玲 | 《Nano Energy》(2022年4月27日发表) |
C类 | 科研论文《High-sensitivity temperature sensor based on two parallel fabry–p´erot interferometers and vernier effect》 | 威廉希尔 | 2019 | 张诗艺 | 《Journal of Russian Laser Research》(2022年第43卷第3期) |
C类 | 基于锥型光纤的多参量传感器(系列) | 威廉希尔 | 2019 | 鲁志琪 | 《中国激光》(2023年50卷第1期) 《压电与声光》(2023年45卷第1期) |
C类 | 科研论文《基于细芯光纤与双球结构的温度湿度传感器》 | 威廉希尔 | 2019 | 石小雨、鲁志琪 | 《传感器与微系统》(2022年 第3期) |
C类 | 基于熊猫光纤的高灵敏度温度传感器 | 威廉希尔 | 2019 | 任杰 | 科研论文《光电子·激光》(2022年第9期) |
本着公平、公正、公开的原则,现将“威廉希尔2023年老员工优秀成果奖学院评审推荐结果”公示5个工作日(2023年3月29日-2023年4月4日),如有任何疑问,请及时向教学办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0714-6576163
威廉希尔
2023年3月29日